| ALOKASI FREQ. LOKAL2 SE-JATIM | |||
| 1 | GRESIK | YC3ZAY | 145,020 |
| 2 | JOMBANG | YC3ZBA | 145,040 |
| 3 | PROBOLINGGO | YC3ZAN | 145,080 |
| 4 | TUBAN | YC3ZBU | 145,100 |
| 5 | LUMAJANG | YC3ZBK | 145,120 |
| 6 | PACITAN | YC3ZBY | 145,140 |
| 7 | MOJOKERTO | YC3ZAK | 145,160 |
| 8 | PASURUAN | YC3ZAE | 145,180 |
| 9 | PAMEKASAN | YC3ZCA | 145,200 |
| 10 | BLITAR | YC3ZBE | 145,220 |
| 11 | TULUNGAGUNG | YC3ZAP | 145,240 |
| 12 | MADIUN | YC3ZBC | 145,260 |
| 13 | TRENGGALEK | YC3ZBQ | 145,280 |
| 14 | | YC3ZAD | 145,300 |
| 15 | BANYUWANGI | YC3ZBW | 145,320 |
| 16 | SURABAYA SELATAN | YC3ZAA | 145,340 |
| 17 | NGANJUK | YC3ZAI | 145,360 |
| 18 | LAMONGAN | YC3ZBL | 145,380 |
| 19 | JEMBER | YC3ZAH | 145,400 |
| 20 | NGAWI | YC3ZBV | 145,420 |
| 21 | SURABAYA TIMUR | YC3ZAB | 145,440 |
| 22 | ORDA JATIM | YB3ZY | 145,460 |
| 23 | MAGETAN | YB3ZAZ | 145,480 |
| 24 | | YC3ZAM | 145,500 |
| 25 | SITUBONDO | YC3ZAX | 145,520 |
| 26 | SURABAYA UTARA | YC3ZAC | 145,540 |
| 27 | BOJONEGORO | YC3ZAO | 145,560 |
| 28 | SIDOARJO | YC3ZAS | 145,580 |
| 29 | BONDOWOSO | YC3ZAG | 145,600 |
| 30 | SIDOARJO BARU | YC3ZAT | 145,620 |
| 31 | PARE | YC3ZAF | 145,640 |
| 32 | SAMPANG | YC3ZCC | 145,660 |
| 33 | BANGKALAN | YC3ZCB | 145,700 |
| 34 | SURABAYA BARAT | YC3ZBB | 145,720 |
| 35 | PONOROGO | YC3ZAU | 145,760 |
| 36 | SUMENEP | YC3ZCE | 145,780 |
(rbn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar